Beschrijving
Aanvraag sturen

Productomschrijving
Specificatie
| Prestaties: | 60W |
| elektr. krachtfactor: | 0.99 |
| Spanning: | 220-240VAC |
| Frequentie: | 50-60Hz |
| Uitgang: | 25-42V DC // 1200mA |
| Beschermingsklasse: | II |
| Lichtbron: | SAMSUNG SMD2835 |
| kleurtemperatuur: | Instelbare kleurtemperatuur 2700K - 6500K |
| Kleurweergave-index: | 85 |
| Lichtstroom: | 7500lm |
| Lichtefficiëntie: | 125lm/W |
| LED-vermogen: | 130lm/W |
| Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017): | Een plus |
| Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015): | D |
| stralingshoek: | 110 graden |
| Lenstype: | Doorzichtig |
| Gebruik: | Binnen |
| IP-bescherming: | IP44 |
| Mengfactor: | UGR 17 |
| Materiaal: | aluminium, PC |
| Installatie: | installatie |
| Dimensies: | 65xØ240mm |
| snij afmetingen: | 200mm |
| Hoogte: | 65mm |
| Breed: | 240mm |
| Lengte: | 240mm |
| Diameter: | Ø240mm |
| Gewicht: | 0.99 kg |
| Kader: | Wit |
| Chauffeurs: | LIFUD |
| werk uren: | 50,000 uur |
| Garantie: | 5 jaar |
| Testprotocol: | CE & RoHS, TUV |
| Merk: | LIFUD |
| merk onderdeel | SAMSUNG |
Markeer punten
-
Ogen bescherming
-
Dimbare lampen
-
Energiebesparing tot 85 procent
-
Verduister ruimtes om de sfeer aan te passen
-
Met Strak en standaard design
-
Gemakkelijke updates waar kwaliteitslicht dan ook
Gedetailleerde beeldweergave









Hele procedure

Toepassingsshow

